Thomas Engelberth, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, blickte zufrieden auf die Finaltage zurück: „Die Kreispokalendspiele haben einmal mehr gezeigt, wie lebendig und attraktiv unser Jugendfußball ist. Wir haben spannende, faire Begegnungen und viele emotionale Momente erlebt. Besonders freut mich, dass sich die Spielerinnen und Spieler für ihren Einsatz über die gesamte Saison hinweg mit einem solchen Endspieltag belohnen konnten. Die große Resonanz an Zuschauern durch Familien, Freunde und Vereinsvertreter haben für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, den Schiedsrichterteams sowie dem SV Refrath/Frankenforst als Ausrichter, die dieses Pokalwochenende möglich gemacht haben. Solche Veranstaltungen sind ein wichtiges Schaufenster für die hervorragende Nachwuchsarbeit in unseren Vereinen.“
| Samstag, 23. Mai 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | D-Junioren | SV Refrath/Frankenforst | - | FV Wiehl | 2:4 |
| 13:00 Uhr | C-Junioren | SV 09 Bergisch Gladbach | - | TuS Moitzfeld | 8:0 |
| 15:30 Uhr | B-Junioren | RS Waldbröl | - | SV 09 Bergisch Gladbach | 0:2 |
| 18:00 Uhr | A-Junioren | SV Frömmersbach | - | SV Altenberg | 1:0 |
| Sonntag, 24. Mai 2026 | |||||
| 11:00 Uhr | D-Juniorinnen | TuS Marialinden | - | SG Morsbach/Holpe-Wallerhausen | 2:5 |
| 12:00 Uhr | C-Juniorinnen (7er) | TuS Marialinden | - | VfL Engelskirchen | 2:10 |
| 13:00 Uhr | B-Juniorinnen (7er) | FC Wiedenest-Othetal | - | SG Morsbach/Holpe-Wallerhausen | 6:3 |
| 15:30 Uhr | C-Juniorinnen (11er) | SV Union Rösrath | - | 1. FFC Bergisch Gladbach | 0:5 |
| 18:00 Uhr | B-Juniorinnen (11er) | DJK Wipperfeld | - | TuS Marialinden | 4:5 n.E. |
